Lliga Individual 2003
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||
Grup A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cls. | ||
1 | Pascual Casanova | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Miquel A. Fernandez | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Borja Trujillo | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Andreu Campillo | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Xavier Coll | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Jordi Ureña | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Mario Barri | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Jaume Huguet | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||
Grup B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cls. | ||
1 | Rafael Llorens | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Robert Manrique | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | José Cervilla | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Xavier Llopart | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Jaume Cabrera | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Carles Espinosa | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Jaume Pallarès | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Juan C. Huerta | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 7 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||
Grup C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cls. | ||
1 |
Tomàs Bueno |
|
2 - 0 |
2-0 |
0 - 2 |
0 - 2 |
2 - 0 |
2 - 0 |
0 - 2 |
3 | |||||||||||||||
2 |
Narcís Ferrer |
0 - 2 |
|
1-1 |
0 - 2 |
0 - 2 |
1 - 1 |
1 - 1 |
0 - 2 |
7 | |||||||||||||||
3 |
Manel Cots |
0 - 2 |
1 - 1 |
|
1 - 1 |
0 - 2 |
2 - 0 |
1 - 1 |
0 - 2 |
5 | |||||||||||||||
4 |
Jordi Camarasa |
2 - 0 |
2 - 0 |
1 - 1 |
|
1 - 1 |
|
0 - 2 |
0 - 2 |
4 | |||||||||||||||
5 |
Josep L. Gurrea |
2 - 0 |
2 - 0 |
2 - 0 |
1 - 1 |
|
2 - 0 |
2 - 0 |
1 - 1 |
2 | |||||||||||||||
6 |
Jordi Montesinos |
0 - 2 |
1 - 1 |
0 - 2 |
|
0 - 2 |
|
2 - 0 |
0 - 2 |
8 | |||||||||||||||
7 |
Anton Vaquero |
0 - 2 |
1 - 1 |
1 - 1 |
2 - 0 |
0 - 2 |
0 - 2 |
|
0 - 2 |
6 | |||||||||||||||
8 |
Jaume Guivernau |
2 - 0 |
2 - 0 |
2 - 0 |
2 - 0 |
1 - 1 |
2 - 0 |
2 - 0 |
|
1 |
Grup D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cls. | ||
1 | Ramón Cabrera | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Ricard Viñas | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Angel Perez | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Victor Arboix | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Vicenç Atanes | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Antonio Sànchez | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 8 | |||||||||||||||||
7 | Joan Caballé | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Joel Manrique | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 |
RESULTATS |
PUNTUACIÓ |
||||||||||||||||||||||||
Grup E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cls. | ||
1 | Xavier Sàmper | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Ferran Capell | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Montse Llobet | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | José Términi | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Jesús Peiron | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Javier Saucedo | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Nacor Manrique | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Américo Miranda | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 |
Lliga Individual 2003 | ||
Promoció | ||
A 7 | Andreu Campillo | |
7-9 | José Cervilla | |
B2 | José Cervilla | |
B7 | Juan C. Huerta | |
9-4 | Juan C. Huerta | |
C2 | Josep L. Gurrea | |
C7 | Narcís Ferrer | |
9-6 | Narcís Ferrer | |
D2 | Victor Arboix | |
D7 | Joan Caballé | |
8-9 | Jesús Peiron | |
E2 | Jesús Peiron |
Grup A
IX COPA INDIVIDUAL TARDOR-2003 | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Pascual Casanova | |||
9 - 6 | Pascual Casanova | ||
Jaume Huguet | |||
9 - 2 | Pascual Casanova | ||
Xavier Coll | |||
4 - 9 | Andreu Campillo | ||
Andreu Campillo | |||
9 - 6 | Pascual Casanova | ||
Jordi Ureña | |||
5 - 9 | Borja Trujillo | ||
Borja Trujillo | |||
5 -9 | Miquel A. Fernandez | ||
Mario Barri | |||
7 - 9 | Miquel A. Fernandez | ||
Miquel A. Fernandez |
Grup B
IX COPA INDIVIDUAL TARDOR-2003 | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Rafael Llorens | |||
9 - 5 | Rafael Llorens | ||
Juan C. Huerta | |||
9 - 3 | Rafael Llorens | ||
Jaume Cabrera | |||
8 - 9 | Xavier Llopart | ||
Xavier Llopart | |||
9 - 3 | Rafael Llorens | ||
Carles Espinosa | |||
9 - 5 | Carles Espinosa | ||
Jose Cervilla | |||
9 - 3 | Carles Espinosa | ||
Jaume Pallarès | |||
Robert Manrique | |||
Robert Manrique |
Grup C
IX COPA INDIVIDUAL TARDOR-2003 | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Tomàs Bueno | |||
Tomàs Bueno | |||
Jaume Guivernau | |||
Tomàs Bueno | |||
Jordi Camarasa | |||
Jordi Camarasa | |||
Josep L. Gurrea | |||
9 -2 | Tomàs Bueno | ||
Jordi Montesinos | |||
Manel Cots | |||
Manel Cots | |||
Anton Vaquero | |||
Anton Vaquero | |||
9 - 6 | Anton Vaquero | ||
Narcís Ferrer |
Grup D
IX COPA INDIVIDUAL TARDOR-2003 | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Ramon Cabrera | |||
6 - 9 | Joel Manrique | ||
Joel Manrique | |||
9 - 6 | Joel Manrique | ||
Victor Arboix | |||
9 - 3 | Victor Arboix | ||
Vicenç Atanes | |||
3 - 9 | Ricard Viñas | ||
Antonio Sanchez | |||
9 - 3 | Antonio Sanchez | ||
Jordi Valles | |||
7 - 9 | Ricard Viñas | ||
Joan Caballé | |||
9 -7 | Ricard Viñas | ||
Ricard Viñas |
Grup E
IX COPA INDIVIDUAL TARDOR-2003 | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Xavier Sàmper | |||
9 - 5 | Xavier Sàmper | ||
Américo Miranda | |||
8 - 9 | Jesús Peirón | ||
José Términi | |||
3 - 9 | Jesús Peirón | ||
Jesús Peirón | |||
9 - 5 | |||
Javier Saucedo | Jesús Peirón | ||
5 - 9 | Montse Llobet | ||
Montse Llobet | |||
7 - 9 | Ferran Capell | ||
Nacor Manrique | |||
Ferran Capell | |||
Ferran Capell |