RESULTATS
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||||||
10 a. Copa Equips 2004 | ||||||||
GRUP I | ||||||||
A: | 1.Robert Martínez | 1a ronda | ||||||
2.Borja Trujillo | ||||||||
3.Jordi Francisco | 1A - 2C | 2A - 1C | 1A - 1C | 2A -2C | 1A2 - 1C2 | A - C | ||
9 - 6 | 9 - 6 | 0 - 9 | 9 - 6 | 0 - 9 | 3 - 2 | |||
C: | 1.Miquel A Fernández | 8 Gener | 8 Gener | 15 Gener | 15 Gener | 22 Gener | ||
2.Andreu Campillo | ||||||||
3.Rafael Lorens | ||||||||
B: | 1.Pablo Gil | 1a ronda | ||||||
2.Pasqual Casanova | ||||||||
3.Xavier Coll | 1B - 2D | 2B - 1D | 1B - 1D | 2B - 2D | 1B2 - 1D2 | B - D | ||
1 - 9 | 9 - 3 | 3 - 9 | 9 - 4 | 9 - 5 | 3 - 2 | |||
D: | 1.Jose Cervilla | 9 Gener | 9 Gener | 16 Gener | 16 Gener | 20 Gener | ||
2.Jordi Ureña | ||||||||
3.Joaquim Llopis | ||||||||
A: | 1.Robert Martínez | 2a ronda | ||||||
2.Borja Trujillo | ||||||||
3.Jordi Francisco | 1A - 2D | 2A - 1D | 1A - 1D | 2A - 2D | 1A2 - 1D2 | A - D | ||
0 - 9 | 4 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 | 7 - 9 | 0 - 5 | |||
D: | 1.Jose Cervilla | 27 Gener | 27 Gener | 6 Febrer | 6 Febrer | 11 Febrer | ||
2.Jordi Ureña | ||||||||
3.Joaquim Llopis | ||||||||
B: | 1.Pablo Gil | 2a ronda | ||||||
2.Pasqual Casanova | ||||||||
3.Xavier Coll | 1B - 2C | 2B - 1C | 1B - 1C | 2B - 2C | 1B2 - 1C2 | B - C | ||
3 - 9 | 9 - 6 | 4 - 9 | 9 - 7 | 9 - 5 | 3 - 2 | |||
C: | 1.Miquel A Fernández | 28 Gener | 28 Gener | 4 Febrer | 4 Febrer | 10 Febrer | ||
2.Andreu Campillo | ||||||||
3.Rafael Lorens | ||||||||
A: | 1.Robert Martínez | 3a ronda | ||||||
2.Borja Trujillo | ||||||||
3.Jordi Francisco | 1A - 2B | 2A - 1B | 1A - 2B | 2A - 2B | 1A2 - 1B2 | A - B | ||
7 - 9 | 9 - 7 | 7 - 9 | 9 - 3 | 9- 7 | 3 - 2 | |||
B: | 1.Pablo Gil | 19 Febrer | 19 Febrer | 24 Febrer | 24 Febrer | 4 Març | ||
2.Pasqual Casanova | ||||||||
3.Xavier Coll | ||||||||
C: | 1.Miquel A Fernández | 3a ronda | ||||||
2.Andreu Campillo | ||||||||
3.Rafael Lorens | 1C - 2D | 2C - 1D | 1C - 1D | 2C - 2D | 1C2 - 1D2 | C - D | ||
0 - 9 | 3 - 2 | 9 - 3 | 9 - 6 | 7 - 9 | ||||
D: | 1.Jose Cervilla | 19 Febrer | 19 Febrer | 26 Febrer | 26 Febrer | 3 Març | ||
2.Jordi Ureña | ||||||||
3.Joaquim Llopis | ||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific.. | ||
A | Robert-Borja |
3 - 2 |
0 - 5 | 3 - 2 | 2 | 6 | 2 | |
B | Pablo-Pascual | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 | 8 | 1 | |
C | Miquel A-Andreu | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 | 7 | 4 | |
D | José-Jordi | 2 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 1 | 9 | 3 |
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||||||
10a. Copa Equips 2004 | ||||||||
GRUP II | ||||||||
E: | 1.Xavier Llopart | 1a ronda | ||||||
2.Mario Barri | ||||||||
3.Jaume Cabrera | 1E - 2G | 2E - 1G | 1E - 1G | 2E - 2G | 1E2 - 1G2 | E - G | ||
9 - 8 | 9 - 8 | 9 - 7 | 9 - 6 | 9 - 3 | 5 - 0 | |||
G: | 1.Jaume Pallarès | 12 Gener | 12 Gener | 21Gener | 21 Gener | 26 Gener | ||
2.Jaume Guivernau | ||||||||
3.Carles Espinosa | ||||||||
F: | 1.Juan C Huerta | 1a ronda | ||||||
2.Jorge Nasif | ||||||||
3.Jesús Garcia | 1F - 2H | 2F - 1H | 1F - 1H | 2F - 2H | 1F2 - 1H2 | F - H | ||
9 - 6 | 6 - 9 | 6 - 9 | 9 - 5 | 5 - 9 | 2 - 3 | |||
H: | 1.Toni Gañet | 13 Gener | 13 Gener | 19 Gener | 19 Gener | 27 Gener | ||
2.Xavier Botey | ||||||||
3.Tomàs Bueno | ||||||||
E: | 1.Xavier Llopart | 2a ronda | ||||||
2.Mario Barri | ||||||||
3.Jaume Cabrera | 1E - 2H | 2E - 1H | 1E - 1H | 2E - 2H | 1E2 - 1H2 | E - H | ||
5 - 9 | 9 -7 | 8 - 9 | 9 - 4 | 9 - 5 | 3 - 2 | |||
H: | 1.Toni Gañet | 28 Gener | 28 Gener | 3 Febrer | 3 Febrer | 12 Febrer | ||
2.Xavier Botey | ||||||||
3.Tomàs Bueno | ||||||||
F: | 1.Juan C Huerta | 2a ronda | ||||||
2.Jorge Nasif | ||||||||
3.Jesús Garcia | 1F - 2G | 2F - 1G | 1F - 1G | 2F - 2G | 1F2 - 1G2 | F - G | ||
6 - 9 | 9 - 7 | 5 - 9 | 9 - 4 | 9 - 5 | 3 - 2 | |||
G: | 1.Jaume Pallarès | 30 Gener | 30 Gener | 5 Febrer | 5 Febrer | 13 Febrer | ||
2.Jaume Guivernau | ||||||||
3.Carles Espinosa | ||||||||
E: | 1.Xavier Llopart | 3a ronda | ||||||
2.Mario Barri | ||||||||
3.Jaume Cabrera | 1E - 2F | 2E - 1F | 1E - 1F | 2E - 2F | 1E2 - 1F2 | E - F | ||
9 - 8 | 8 -9 | 9 - 7 | 9 - 6 | 3 -1 | ||||
F: | 1.Juan C Huerta | 18 Febrer | 18 Febrer | 25 Febrer | 25 Febrer | 5 Març | ||
2.Jorge Nasif | ||||||||
3.Jesús Garcia | ||||||||
G: | 1.Jaume Pallarès | 3a ronda | ||||||
2.Jaume Guivernau | ||||||||
3.Carles Espinosa | 1G - 2H | 2G - 1H | 1G - 1H | 2G - 2H | 1G2 - 1H2 | G - H | ||
9 - 1 | 6 - 9 | 8 - 9 | 9 - 4 | 9 - 4 | 3 - 2 | |||
H: | 1.Toni Gañet | 17 Febrer | 17 Febrer | 27 Febrer | 27 Febrer | 1 Març | ||
2.Xavier Botey | ||||||||
3.Tomàs Bueno | ||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific. | ||
E | Xavier-Mario | 5 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 | 11 | 1 | |
F | Juan C-Jorge | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 | 6 | 3 | |
G | Jaume-Jaume | 0 - 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 | 5 | 4 | |
H | Toni-Xavier | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 7 | 2 |
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||||||
10a. Copa Equips 2004 | ||||||||
GRUP III | ||||||||
J: | 1.Ramon Cabrera | 1a ronda | ||||||
2.Manel Burgos | ||||||||
3.Prudencio Exojo | 1J - 2L | 2J - 1L | 1J - 1L | 2J - 2L | 1J2 - 1L2 | J - L | ||
5 - 9 | 9 - 4 | 8 - 9 | 6 - 9 | 1 - 9 | 1 - 4 | |||
L: | 1.Josep L Gurrea | 9 Gener | 9 Gener | 14 Gener | 14 Gener | 21 Gener | ||
2.Ricard Viñas | ||||||||
3.David Sàmper | ||||||||
K: | 1.Manel Cots | 1a ronda | ||||||
2.Joan Cavallé | ||||||||
3.Albert Pla | 1K - 2M | 2K - 1M | 1K - 1M | 2K - 2M | 1K2 - 1M2 | K - M | ||
9 - 6 | 9 - 0 | 7 - 9 | 5 - 9 | 9 - 3 | 3 - 2 | |||
M: | 1.Víctor Arboix | 8 Gener | 8 Gener | 16 Gener | 16 Gener | 22 Gener | ||
2.Anton Vaquero | ||||||||
3.Salvador Tenorio | ||||||||
J: | 1.Ramon Cabrera | 2a ronda | ||||||
2.Manel Burgos | ||||||||
3.Prudencio Exojo | 1J - 2M | 2J - 1M | 1J - 1M | 2J - 2M | 1J2 - 1M2 | J - M | ||
2 - 9 | 9 - 4 | 7 - 9 | 9 - 7 | 9 - 0 | 3 - 2 | |||
M: | 1.Víctor Arboix | 27 Gener | 27 Gener | 6 Febrer | 6 Febrer | 13 Febrer | ||
2.Anton Vaquero | ||||||||
3.Salvador Tenorio | ||||||||
K: | 1.Manel Cots | 2a ronda | ||||||
2.Joan Cavallé | ||||||||
3.Albert Pla | 1K - 2L | 2K - 1L | 1K - 1L | 2K - 2L | 1K2 - 1L2 | K - L | ||
8 - 9 | 5 - 9 | 6 - 9 | 9 - 7 | 9 - 3 | 2 - 3 | |||
L: | 1.Josep L Gurrea | 28 Gener | 28 Gener | 4 Febrer | 4 Febrer | 10 Febrer | ||
2.Ricard Viñas | ||||||||
3.David Sàmper | ||||||||
J: | 1.Ramon Cabrera | 3a ronda | ||||||
2.Manel Burgos | ||||||||
3.Prudencio Exojo | 1J - 2K | 2J - 1K | 1J - 1K | 2J - 2K | 1J2 - 1K2 | J - K | ||
7 - 9 | 6 - 9 | 4 - 9 | 9 - 2 | 9 - 7 | 2 - 3 | |||
K: | 1.Manel Cots | 20 Febrer | 20 Febrer | 24 Febrer | 24 Febrer | 3 Març | ||
2.Joan Cavallé | ||||||||
3.Albert Pla | ||||||||
L: | 1.Josep L Gurrea | 3a ronda | ||||||
2.Ricard Viñas | ||||||||
3.David Sàmper | 1L - 2M | 2L - 1M | 1L - 1M | 2L - 2M | 1L2 -1M2 | L - M | ||
3 - 9 | 9 - 4 | 9 - 6 | 2 - 9 | 9 - 4 | 3 - 2 | |||
M: | 1.Víctor Arboix | 19 Febrer | 19 Febrer | 26 Febrer | 26 Febrer | 5 Març | ||
2.Anton Vaquero | ||||||||
3.Salvador Tenorio | ||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific. | ||
J | Ramon-Manel | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 | 6 | 3 | |
K | Manel-Joan | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 | 8 | 2 | |
L | Josep L.-Ricard | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 | 10 | 1 | |
M | Victor-Antón | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 6 | 4 |
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||||||
10a. Copa Equips 2004 | ||||||||
GRUP IV | ||||||||
N: | 1.Narcís Ferrer | 1a ronda | ||||||
2.Jordi Vallès | ||||||||
3.Xavier Bassas | 1N - 2Q | 2N - 1Q | 1N - 1Q | 2N - 2Q | 1N2 - 1Q2 | N - Q | ||
9 - 4 | 9 - 5 | 9 - 2 | 9 - 6 | 9 - 3 | 5 - 0 | |||
Q: | 1.Ángel Pérez | 12 Gener | 12 Gener | 20 Gener | 20 Gener | 22 Gener | ||
2.Vicenç Atanes | ||||||||
3.Òscar Domínguez | ||||||||
P: | 1.Antonio Sánchez | 1a ronda | ||||||
2.Jesús Peiron | ||||||||
3.Xavier Sàmper | 1P - 2R | 2P - 1R | 1P - 1R | 2P - 2R | 1P2 - 1R2 | P - R | ||
9 - 3 | 8 - 9 | 9 - 6 | 9 - 5 | 2 - 9 | 3 - 2 | |||
R: | 1.Américo Miranda | 14 Gener | 14 Gener | 22 Gener | 22 Gener | 23 Gener | ||
2.Montse Llobet | ||||||||
3.Jordi Montesinos | ||||||||
N: | 1.Narcís Ferrer | 2a ronda | ||||||
2.Jordi Vallès | ||||||||
3.Xavier Bassas | 1N - 2R | 3N - 1R | 1N - 1R | 2N - 2R | 1N2 - 1R2 | N - R | ||
6 - 9 | 8 - 9 | 5-4(lesio) | 9 - 6 | 6 - 9 | 2 - 3 | |||
R: | 1.Américo Miranda | 29 Gener | 29 Gener | 3 Febrer | 3 Febrer | 12 Febrer | ||
2.Montse Llobet | ||||||||
3.Jordi Montesinos | ||||||||
P: | 1.Antonio Sánchez | 2a ronda | ||||||
2.Jesús Peiron | ||||||||
3.Xavier Sàmper | 1P - 2Q | 2P - 1Q | 1P - 1Q | 2P - 2Q | 1P2 - 1Q2 | P - Q | ||
9 - 8 | 9 -7 | 9 - 4 | 9 - 4 | 9 - 5 | 5 - 0 | |||
Q: | 1.Ángel Pérez | 26 - G | 26 - G | 5 - F | 5 - F | 13 - F | ||
2.Vicenç Atanes | ||||||||
3.Òscar Domínguez | ||||||||
N: | 1.Narcís Ferrer | 3a ronda | ||||||
2.Jordi Vallès | ||||||||
3.Xavier Bassas | 1N - 2P | 2N -1P | 1N - 1P | 2N - 2P | 1N2 - 1P2 | N - P | ||
7 - 9 | 9 - 4 | 9 - 4 | 9 - 4 | 9 - 4 | 4 - 1 | |||
P: | 1.Antonio Sánchez | 18 Febrer | 18 Febrer | 25 Febrer | 25-feb | 4 Març | ||
2.Jesús Peiron | ||||||||
3.Xavier Sàmper | ||||||||
Q: | 1.Ángel Pérez | 3a ronda | ||||||
2.Vicenç Atanes | ||||||||
3.Òscar Domínguez | 1Q - 2R | 2Q - 1R | 1Q - 1R | 2Q - 2R | 1Q2 - 1R3 | Q - R | ||
9 - 7 | 9 - 6 | 8 - 9 | 9 - 7 | 8 - 9 | 3 - 2 | |||
R: | 1.Américo Miranda | 17 Febrer | 17Febrer | 27 Febrer | 27 Febrer | 5 Març | ||
2.Montse Llobet | ||||||||
3.Jordi Montesinos | ||||||||
puntuació |
1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific. | ||
N | Narcis-Jordi | 5 - 0 | 2 - 3 | 4 - 1 | 2 | 11 | 1 | |
P | Antonio-Jesus | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 4 | 2 | 9 | 2 | |
Q | Angel-Vicenç | 0 - 5 | 0 - 5 | 3 - 2 | 1 | 3 | 4 | |
R | Americo-Montse | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 | 7 | 3 |
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||||||
10a. Copa Equips 2004 | ||||||||
GRUP V | ||||||||
S: | 1.José Términi | 1a ronda | ||||||
2.Ferran Capell | ||||||||
3.Xavier Franquesa | 1S - 2T | 2S - 1T | 1S - 1T | 2S - 2T | 1S2 - 1T2 | S - T | ||
9 - 0 | 9 - 0 | 9 - 1 | 6 - 9 | 3 - 9 | 3 - 2 | |||
T: | 1.Antoni Casamitjana | 13 Gener | 13 Gener | 20 Gener | 20 Gener | 28 Gener | ||
2.Alejandro Urrea | ||||||||
3.Josep Mateu | ||||||||
W: | 1.Enric Llorens | 1a ronda | ||||||
2.Mercè Olaria | ||||||||
3.Clara Guilera | 1W - 2X | 2W - 1X | 1W - 1X | 2W - 2X | 1W2 - 1X2 | W - X | ||
9 - 4 | 9 - 6 | 9 - 7 | 8 - 9 | 9 - 3 | 4 - 1 | |||
X: | 1.Josep Gòmez | 15 Gener | 15 Gener | 21 Gener | 21 Gener | 26 Gener | ||
2.Pedro Guerrero | ||||||||
3.Lluís Coll | ||||||||
S: | 1.José Términi | 2a ronda | ||||||
2.Ferran Capell | ||||||||
3.Xavier Franquesa | 1S - 2X | 2S - 1X | 1S - 1X | 2S - 2X | 1S2 - 1X2 | S - X | ||
9 - 6 | 9 - 2 | 9 -3 | 0 - 9 | 9 - 3 | 4 - 1 | |||
X: | 1.Josep Gòmez | 29 Gener | 29 Gener | 3 Febrer | 3 Febrer | 12 Febrer | ||
2.Pedro Guerrero | ||||||||
3.Lluís Coll | ||||||||
W: | 1.Enric Llorens | 2a ronda | ||||||
2.Mercè Olaria | ||||||||
3.Clara Guilera | 1W - 2T | 2W - 1T | 1W - 1T | 2W - 2T | 1W2 - 1T2 | W - T | ||
9 - 0 | 6 - 9 | 9 - 7 | 7 - 9 | 4 - 9 | 2 - 3 | |||
T: | 1.Antoni Casamitjana | 30 Gener | 30 Gener | 5 Febrer | 5 Febrer | 9 Febrer | ||
2.Alejandro Urrea | ||||||||
3.Josep Mateu | ||||||||
S: | 1.José Términi | 3a ronda | ||||||
2.Ferran Capell | ||||||||
3.Xavier Franquesa | 1S - 2W | 2S -1W | 1S - 1W | 2S - 2W | 1S2 - 1W2 | S - W | ||
9 -1 | 5 - 9 | 6 - 9 | 9 - 5 | 9 - 5 | 3 - 2 | |||
W: | 1.Enric Llorens | 18 Febrer | 18 Febrer | 25 Febrer | 25 Febrer | 1 Març | ||
2.Mercè Olaria | ||||||||
3.Clara Guilera | ||||||||
T: | 1.Antoni Casamitjana | 3a ronda | ||||||
2.Alejandro Urrea | ||||||||
3.Josep Mateu | 1T - 2X | 2T - 1X | 1T - 1X | 2T - 2X | 1T2 - 1X2 | T - X | ||
9 - 8 | 9 - 3 | 9 - 7 | 9 - 4 | 9 - 3 | 5 - 0 | |||
X: | 1.Josep Gòmez | 16 Febrer | 16 Febrer | 27 Febrer | 27 Febrer | 2 Març | ||
2.Pedro Guerrero | ||||||||
3.Lluís Coll | ||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific. | ||
S | José- Ferran | 3 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 | 10 | 1 | |
T | Antoni-Alejandro | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 | 10 | 2 | |
W | Enric-Mercè | 4 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 8 | 3 | |
X | Josep-Pedro | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 5 | 0 | 2 | 4 |
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA | ||||
10a. Copa Equips 2004 PROMOCIÓ | ||||
Grup | Clas. | Jugadors 1 | Jugadors 2 | Doble |
Grup I | 4 | Miguel A. Fernandez | Andreu Campillo | Miguel A.-Andreu |
9 - 5 | 9 - 6 | |||
Grup II | 1 | Xavier Llopart | Mario Barri | Xavier-Mario |
Grup II | 4 | Jaume Pallares | Jaume Guivernau | Jaume-Jaume |
9 - 5 | 9 - 2 | |||
Grup III | 1 | Josep L. Gurrea | Ricard Viñas | Josep L.- Ricard |
Grup III | 4 | Victor Arboix | Anton Vaquero | Victor-Anton |
7 - 9 | 1 - 9 | |||
Grup IV | 1 | Narcís Ferrer | Jordi Valles | Narcís-Jordi |
Grup IV | 4 | Angel Perez | Vicenç Atanes | Angel-Vicenç |
9 - 5 | 9 - 3 | |||
Grup V | 1 | José Termini | Ferran Capell | José-Ferran |