X LIGA INDIVIDUAL -2004 |
RESULTATS |
PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cls. |
||
1. | Pasqual Casanova | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 6-9 | 11-4 | 10-5 | 11-4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Miquel Fernández | 4-11 | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 4-11 | 5 | ||||||||||||||||||||
3. | Xavier Coll | 4-11 | 6-9 | 8-7 | 3-9 | 11-4 | 7-8 | 11-4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4. | Mario Barri | 4-11 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | 11-4 | 5-10 | 15-0 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Borja Trujillo | 9-6 | 8-7 | 9-3 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | 11-2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. | Mònica Font | 4-11 | 7-8 | 4-11 | 4-11 | 6-9 | 4-11 | 9-6 |
|
8 | |||||||||||||||||||
7. | Rafael Llorens | 5-10 | 10-5 | 8-7 | 10-5 | 9-6 | 11-4 | 9-6 |
|
2 | |||||||||||||||||||
8. | José Cervilla | 4-11 | 11-4 | 4-11 | 0-15 | 2-11 | 10-5 | 6-9 | 7 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | A. Campillo | 7-8 | 8-7 | 4/11 | 3-12 | 9-6 | 8-7 | 11-4 |
5 |
||||||||||||||||||||
2. | Jordi Ureña | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 11-4 | 13-2 | 8-7 | 14-1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3. | Xavier Llopart | 7-8 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 10-5 | 4-11 | 8-7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4. | Rob. Manrique | 11-4 | 7-8 | 7-8 | 2-13 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5. | Jaume Pallarès | 12-3 | 4-11 | 8-7 | 13-2 | 5-10 | 6-9 | 11-4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. | Juan C Huerta | 6-9 | 2-13 | 5-10 | 4-11 | 10-5 | 6-9 | 8-7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7. | Toni Gañet | 7-8 | 7-8 | 11-4 | 4-11 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8. | Jaume Guivernau | 4-11 | 1-14 | 7-8 | 4-11 | 4-11 | 7-8 | 5-10 | 8 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup C |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | Jaume Cabrera | 11-4 | 10-5 | 14-1 | 8-7 | 7-8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | Josep L Gurrea | 4-11 | 7-8 | 11-4 | 6-9 | 5-10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3. | Manel Cots | 5-10 | 8-7 | 12-3 | 8-7 | 8-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4. | Anton Vaquero | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Narcís Ferrer | 1-14 | 4-11 | 3-12 | 4-11 | 9-6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | Jordi Nasif | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Xavier Botey | 7-8 | 9-6 | 7-8 | 11-4 | 7-8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8. | Ricard Viñas | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 6-9 | 8-7 | 3 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup D | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1 | Victor Arboix | 7-8 | 12-3 | 7-8 | 10-5 | 3-12 | 6-9 | 10-5 | 6 | ||||||||||||||||||||
2. | Ramon Cabrera | 8-7 | 11-4 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 5 | ||||||||||||||||||||
3. | Àngel Pérez | 11-4 | 4-11 | 4-11 | 5-10 | 4-11 | 7-8 | 5-10 | 8 | ||||||||||||||||||||
4. | Vicenç Atanes | 8-7 | 6-9 | 11-4 | 6-9 | 15-0 | 7-8 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Salvador Tenorio | 5-10 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 8-7 | 9-6 | 5-10 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. | Rafael Hernández | 12-3 | 8-7 | 11-4 | 0-15 | 7-8 | 0-15 | 0-15 | 7 | ||||||||||||||||||||
7. | Jordi Calvet | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 15-0 | 5-10 | 2 | ||||||||||||||||||||
8. | Jesús Peiron | 5-10 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 10-5 | 15-0 | 10-5 | 1 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup E |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cls | ||
1. | Joan Cavallé | 11-4 | 10-5 | 10-5 | 11-4 | 11-4 | 12-3 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | Montse Llobet | 4-11 | 15-0 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | 12-3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | Ferran Capell | 5-10 | 0-15 | 5-8 | 5-8 | 4-11 | 3-11 | 9-6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4. | José Términi | 5-10 | 7-8 | 8-5 | 10-5 | 5-10 | 10-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5. | Josep Gòmez | 4-11 | 6-9 | 10-5 | 5-10 | 7-8 | 4-11 | 6-9 | 6 | |||||||||||||||||||||
6. | X. Franquesa | 4-11 | 11-4 | 8-7 | 7-8 | 14-1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Lluís Navarro | 3-12 | 8-7 | 11-3 | 10-5 | 11-4 | 8-7 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||||||
8. | Xavier Barba | 3-12 | 3-12 | 6-9 | 5-10 | 9-6 | 1-14 | 4-11 | 8 |
X COPA INDIVIDUAL TARDOR-2004 Grup A | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Pascual Casanova | |||
9-7 | Pascual Casanova | ||
Jose Cervilla | |||
9-7 | Pascual Casanova | ||
Mario Barri | |||
9/7 | Borja Trujillo | ||
Borja Trujillo | |||
Pascual Casanova | |||
Xavier Coll | |||
9-4 | Xavier Coll | ||
Monica Font | |||
Rafa Llorens | |||
Rafa Llorens | |||
WO | Rafa Llorens | ||
Miquel A. Fernandez |
X COPA INDIVIDUAL TARDOR-2004 Grup B | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Andreu Campillo | |||
9-8 | Jaume Guivernau | ||
Jaume Guivernau | |||
9-6 | Jaume Pallarès | ||
Robert Manrique | |||
9/6 | Jaume Pallarès | ||
Jaume Pallarès | |||
Toni Gañet | |||
Xavier Llopart |
|
||
9-7 | Juan C.Huerta | ||
Juan C.Huerta | |||
Toni Gañet | |||
Toni Gañet | |||
Toni Gañet | |||
Jordi Ureña |
X COPA INDIVIDUAL TARDOR-2004 Grup C | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Jaume Cabrera | |||
9/4 | Jaume Cabrera | ||
Ricard Viñas | |||
9-5 | Narcís Ferrer | ||
Anton Vaquero | |||
9-5 | Narcís Ferrer | ||
Narcís Ferrer | |||
Xavier Botey | |||
Jordi Nasif | |||
9/6 | Manel Cots | ||
Manel Cots | |||
9-3 | Xavier Botey | ||
Xavier Botey | |||
9/6 | Xavier Botey | ||
Josel L. Gurrea |
X COPA INDIVIDUAL TARDOR-2004 Grup D | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Victor Arboix |
|
||
9/7 | Jesus Peiron | ||
Jesus Peiron | |||
Salvador Tenorio | |||
Vicenç Atanes | |||
9/2 | Salvador Tenorio | ||
Salvador Tenorio | |||
Jordi Calvet | |||
Rafael Hernandez | |||
WO | Angel Perez | ||
Angel Perez | |||
Jordi Calvet | |||
Jordi Calvet | |||
WO | Jordi Calvet | ||
Ramon Cabrera |
X COPA INDIVIDUAL TARDOR-2004 Grup E | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Joan Caballé | |||
9-4 | Joan Caballé | ||
Xavier Barba | |||
9-5 | Joan Caballé | ||
José Términi | |||
José Términi | |||
Josep Gomez | |||
26-N | Joan Caballé | ||
Xavier Franquesa | |||
12-N | Ferran Capell | ||
Ferran Capell | |||
18-N | Lluis Navarro | ||
Lluis Navarro | |||
9-7 | Lluis Navarro | ||
Montse Llobet |