XI LIGA INDIVIDUAL TARDOR-2005 |
RESULTATS |
PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cls. |
||
1. | Borja Trujillo | 9-6 | 11-4 | 13-2 | 12-3 | 10-5 | 10-5 | 13-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | Rafael Llorens | 6-9 | 8-5 | 13-2 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | 12-3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Mario Barri | 4-11 | 5-8 | 11-4 | 11-4 | 8-7 | 11-4 | 14-1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Jose Cervilla | 2-13 | 2-13 | 4-11 | 3-12 | 7-8 | 7-8 | 14-1 | 7 | ||||||||||||||||||||
5. | Jordi Ureña | 3-12 | 4-11 | 4-11 | 12-3 | 9-6 | 11-4 | 12-3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Robert Manrique | 5-10 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 11-4 | 4 | ||||||||||||||||||||
7. | Toni Gañet | 5-10 | 4-11 | 4-11 | 8-7 | 4-11 | 6-9 | 10-5 | 6 | ||||||||||||||||||||
8. | Jose Abolafia | 2-13 | 3-12 | 1-14 | 1-14 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 8 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cls | ||
1. | A. Campillo | 2-13 | 5-10 | 10-5 | 10-5 | 2-13 | 12-3 | 8-7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2. | Xavier Llopart | 13-2 | 4-11 | 8-7 | 9-6 | 12-3 | 7-8 | 12-3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3. | Juan C. Huerta | 10-5 | 11-4 | 11-4 | 11-3 | 9-6 | 14-1 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4. | Jordi Camarasa | 5-10 | 7-8 | 4-11 | 9-6 | 4-11 | 13-2 | 4-11 | 6 | |||||||||||||||||||||
5. | Jaume Guivernau | 5-10 | 6-9 | 3-11 | 6-9 | 3-12 | 7-8 | 8-7 | 7 | |||||||||||||||||||||
6. | Jordi Nasif | 13-2 | 3-12 | 6-9 | 11-4 | 12-3 | 12-3 | 9-6 | 2 | |||||||||||||||||||||
7. | Manel Cots | 3-12 | 8-7 | 1-14 | 2-13 | 8-7 | 3-12 | 6-9 | 8 | |||||||||||||||||||||
8. | Xavier Botey | 7-8 | 3-12 | 3-12 | 11-4 | 8-7 | 6-9 | 9-6 | 5 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | Ricard Viñas | 6-9 | 12-3 | 12-3 | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2. | Josep L Gurrea | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 8-7 | 12-3 | 10-5 | 7-8 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Narcis Ferrer | 3-12 | 5-10 | 9-6 | 11-4 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 4 | ||||||||||||||||||||
4. | Jordi Calbet | 3-12 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 8-7 | 7-8 | 3-12 | 8 | ||||||||||||||||||||
5. | Salvador Tenorio | 7-8 | 7-8 | 4-11 | 10-5 | 9-5 | 6-9 | 5-10 | 6 | ||||||||||||||||||||
6. | Oscar Dominguez | 5-10 | 3-12 | 8-7 | 7-8 | 5-9 | 9-6 | 5-10 | 7 | ||||||||||||||||||||
7. | Jesus Peiron | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 4-11 | 5 | ||||||||||||||||||||
8. | Joan Caballé | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 12-3 | 10-5 | 10-5 | 11-4 | 1 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | Vicenç Atanes | 15-0 | 11-3 | 8-7 | 0-15 | 9-5 | 7-8 | 11-3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2. | Ramon Cabrera | 0-15 | 14-1 | 7-8 | 0-15 | 11-4 | 7-8 | 12-3 | 5 | ||||||||||||||||||||
3. | Pedro Guerrero | 3-11 | 1-14 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 3-12 | 0-15 | 8 | ||||||||||||||||||||
4. | Alejandro Urrea | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 12-3 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 3 | ||||||||||||||||||||
5. | Enric Llorens | 15-0 | 15-0 | 8-7 | 3-12 | 9-6 | 2-11 | 5-10 | 4 | ||||||||||||||||||||
6. | Luis Navarro | 5-9 | 4-11 | 7-8 | 7-8 | 6-9 | 3-12 | 11-4 | 7 | ||||||||||||||||||||
7. | Angel Perez | 8-7 | 8-7 | 12-3 | 10-5 | 11-2 | 12-3 | 9-5 | 1 | ||||||||||||||||||||
8. | Xavier Franquesa | 3-11 | 3-12 | 15-0 | 8-7 | 10-5 | 4-11 | 5-9 | 6 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cls | ||
1. | José Térmni | 13-2 | 15-0 | 12-3 | 11-4 | 5-10 | 8-7 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2. | Josep Gòmez | 2-13 | 15-0 | 13-2 | 12-3 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 3 | |||||||||||||||||||||
3. | Xavier Barba | 0-15 | 3-12 | 10-5 | 0-15 | 2-13 | 0-15 | 0-15 | 8 | |||||||||||||||||||||
4. | Clara Guilera | 3-12 | 2-13 | 5-10 | 10-5 | 2-13 | 4-11 | 8-7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5. | Rosa Garcia | 4-11 | 3-12 | 15-0 | 5-10 | 2-13 | 1-14 | 2-13 | 7 | |||||||||||||||||||||
6. | Merce Olaria | 10-5 | 8-7 | 13-2 | 13-2 | 13-2 | 11-1 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||||||
7. | Antoni Casamitjana | 7-8 | 6-9 | 15-0 | 11-4 | 14-1 | 1-11 | 11-4 | 4 | |||||||||||||||||||||
8. | Joan Prats | 4-11 | 5-10 | 15-0 | 7-8 | 13-2 | 5-10 | 4-11 | 5 |
XI COPA INDIVIDUAL TARDOR-2005 Grup A | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Borja Trujillo | |||
7-11 | Borja Trujillo | ||
Jose Abolafia | |||
15 | Borja Trujillo | ||
Jordi Ureña | |||
7-11 | Jordi Ureña | ||
Jose Cervilla | |||
22 | Borja Trujillo | ||
Robert Manrique | |||
7-11 | Mario Barri | ||
Mario Barri | |||
16 | Rafa Llorens | ||
Rafa Llorens | |||
7-11 | Rafa Llorens | ||
Toni Gañet |
XI COPA INDIVIDUAL TARDOR-2005 Grup B | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Andreu Campillo | |||
9-11 | Andreu Campillo | ||
Xavier Botey | |||
17 | Andreu Campillo | ||
Jaume Guivernau | |||
9-11 | Jaume Guivernau | ||
Jordi Camarasa | |||
23 | Andreu Campillo | ||
Jordi Nasif | |||
9-11 | Jordi Nasif | ||
Juan C.Huerta | |||
18 | Xavier Llopart | ||
Manel Cots | |||
9-11 | Xavier Llopart | ||
Xavier Llopart |
XI COPA INDIVIDUAL TARDOR-2005 Grup C | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Ricard Viñas | |||
10-11 | Ricard Viñas | ||
Joan Cavallé | |||
17 | Ricard Viñas | ||
Salvador Tenorio | |||
10-11 | Salvador Tenorio | ||
Jordi Calbet | |||
24 | Narcís Ferrer | ||
Oscar Dominguez | |||
10-11 | Narcís Ferrer | ||
Narcís Ferrer | |||
17 | Narcís Ferrer | ||
Josel L. Gurrea | |||
10-11 | Josel L. Gurrea | ||
Jesus Peirón |
XI COPA INDIVIDUAL TARDOR-2005 Grup D | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Vicenç Atanes |
|
||
11-11 | Vicenç Atanes | ||
Xavier Franquesa | |||
18 | Vicenç Atanes | ||
Enric Llorens | |||
11-11 | Alejandro Urrea | ||
Alejandro Urrea | |||
30 | Vicenç Atanes | ||
Luis Navarro | |||
11-11 | Luis Navarro | ||
Pedro Guerrero | |||
18 | Luis Navarro | ||
Ramón Cabrera | |||
11-11 | Angel Pérez | ||
Angel Pérez |
XI COPA INDIVIDUAL TARDOR-2005 Grup E | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
José Términi | |||
8-11 | José Términi | ||
Joan Prats | |||
14 | José Términi | ||
Rosa Garcia | |||
8-11 | Rosa Garcia | ||
Clara Guilera | |||
21 | Mercè Olaria | ||
Mercè Olaria | |||
8-11 | Mercè Olaria | ||
Xavier Barba | |||
14 | Mercè Olaria | ||
Josep Gomez | |||
8-11 | Josep Gomez | ||
Antoni Casamitjana |