XII LIGA INDIVIDUAL TARDOR-2006 |
RESULTATS |
PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup A |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cls. |
||
1. | Rafael Llorens | 8-7 | 5-10 | 11-4 | 12-3 | 9-6 | 10-5 | 9-6 | 2 | ||||||||||||||||||||
2. | Jordi Ureña | 7-8 | 6-9 | 9-6 | 6-9 | 6-9 | 3-12 | 7-8 | 7 | ||||||||||||||||||||
3. | Jordi Nasif | 10-5 | 9-6 | 13-2 | 11-4 | 8-7 | 10-5 | 7-8 | 1 | ||||||||||||||||||||
4. | Xavier Llopart | 4-11 | 6-9 | 2-13 | 6-9 | 7-8 | 6-9 | 5-10 | 8 | ||||||||||||||||||||
5. | Andreu Campillo | 3-12 | 9-6 | 4-11 | 9-6 | 10-5 | 7-8 | 1-14 | 6 | ||||||||||||||||||||
6. | Xavier Coll | 6-9 | 9-6 | 7-8 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 4 | ||||||||||||||||||||
7. | José Cervilla | 5-10 | 12-3 | 5-10 | 9-6 | 8-7 | 6-9 | 5-10 | 5 | ||||||||||||||||||||
8. | Francesc Fresno | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 10-5 | 14-1 | 7-8 | 10-5 | 3 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cls | ||
1 | J. Guivernau | 7-8 | 7-8 | 13-2 | 12-3 | 14-1 | 9-6 | 12-3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Xavier Botey | 8-7 | 3-12 | 9-6 | 11-4 | 12-3 | 11-4 | 9-6 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Jordi Camarasa | 8-7 | 12-3 | 8-7 | 8-7 | 11-4 | 8-7 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Manel Cots | 2-13 | 6-9 | 7-8 | 11-4 | 9-6 | 9-6 | 11-4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | José Abolafia | 3-12 | 4-11 | 7-8 | 4-11 | 11-4 | 4-11 | 5-10 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Joan Cavallé | 1-14 | 3-12 | 4-11 | 6-9 | 4-11 | 5-10 | 8-7 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | Ricard Viñas | 6-9 | 4-11 | 7-8 | 6-9 | 11-4 | 10-5 | 9-6 |
|
5 | ||||||||||||||||||||
8 | Josep L Gurrea | 3-12 | 6-9 | 3-12 | 4-11 | 10-5 | 7-8 | 6-9 | 6 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | Salvador Tenorio | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Narcís Ferrer | 8-7 | 11-4 | 15-0 | 7-8 | 8-7 | 12-3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. | Josep Pau | 7-8 | 8-7 | 10-5 | 4-11 | 6-9 | 9-6 | 3 | |||||||||||||||||||||
4. | Àngel Pérez | 4-11 | 7-8 | 4-11 | 2-13 | 5-10 | 5-10 | 7 | |||||||||||||||||||||
5. | Anton Vaquero | 0-15 | 5-10 | 11-4 | 4-11 | 9-6 | 8-7 | 5 | |||||||||||||||||||||
6. | Manel Camacho | 8-7 | 11-4 | 13-2 | 11-4 | 9-6 | 14-1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
7. | Oriol Laporte | 7-8 | 9-6 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 4 | |||||||||||||||||||||
8. | Víctor Arboix | 3-12 | 6-9 | 10-5 | 7-8 | 1-14 | 9-6 | 6 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Grup D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls | ||
1. | Joaquim Diaz | 6-9 | 1-14 | 7-8 | 4-11 | 7-8 | 3-11 | 9-6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2. | Jordi Calvet | 9-6 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 0-15 | 8-7 | 15-0 | 5 | ||||||||||||||||||||
3. | Ramon Cabrera | 14-1 | 8-7 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | 10-5 | 11-4 | 2 | ||||||||||||||||||||
4. | Alejandro Urrea | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 5-10 | 9-6 | 8-5 | 10-5 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Jordi Valles | 11-4 | 8-7 | 8-7 | 10-5 | 6-9 | 11-4 | 9-6 | 1 | ||||||||||||||||||||
6. | Lluís Navarro | 8-7 | 15-0 | 7-8 | 6-9 | 9-6 | 10-5 | 11-4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7. | Vicenç Atanes | 11-3 | 7-8 | 5-10 | 5-8 | 4-11 | 5-10 | 11-4 | 6 | ||||||||||||||||||||
8. | Chelo Saganta | 6-9 | 0-15 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 4-11 | 4-11 | 8 |
RESULTATS | PUNTUACIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cls | ||
1 | Pedro Guerrero | 9-6 | 10-5 | 8-7 | 15-0 | 10-5 | 12-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | José Términi | 6-9 | 11-4 | 9-6 | 15-0 | 10-5 | 13-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Josep Gòmez | 5-10 | 4-11 | 11-4 | 12-3 | 12-3 | 11-4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Casamitjana | 7-8 | 6-9 | 4-11 | 0-15 | 0-15 | 11-4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Lara Miñana | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rosa Garcia | 0-15 | 0-15 | 3-12 | 15-0 | 3-12 | 4-11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Albert Paluzie | 5-10 | 5-10 | 3-12 | 15-0 | 12-3 | 8-7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Joan Prats | 3-12 | 2-13 | 4-11 | 4-11 | 11-4 | 7-8 | 6 |
Lliga Individual 2006 | ||
Promoció | ||
A 7 | Jordi Ureña | |
9-6 | Jordi Ureña | |
B2 | Juame Guivernau | |
B7 | Jose Abolafia | |
4-9 | Narcís Ferrer | |
C2 | Narcís Ferrer | |
C7 | Angel Perez | |
9-8 | Angel Perez | |
D2 | Ramon Cabrera | |
D7 | Joaquim Diaz | |
9-8 | Joaquim Diaz | |
E2 | Jose Termini |
XII COPA INDIVIDUAL TARDOR-2006 Grup A | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Rafael Llorens | |||
9-8 | Rafael Llorens | ||
Francesc Fresno | |||
9-5 | Rafael Llorens | ||
Andreu Campillo | |||
9-3 | Xavier Llopart | ||
Xavier Llopart | |||
9-4 | Rafael Llorens | ||
Jordi Nasif | |||
9-7 | Jordi Nasif | ||
Xavier Coll | |||
13-N | Jordi Nasif | ||
José Cervilla | |||
9-2 | Jordi Ureña | ||
Jordi Ureña |
XII COPA INDIVIDUAL TARDOR-2006 Grup B | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Jaume Guivernau | |||
9-3 | Jaume Guivernau | ||
Josep L Gurrea | |||
14-N | Jaume Guivernau | ||
Manel Cots | |||
9-7 | José Abolafia | ||
José Abolafia | |||
9-5 | Xavier Botey | ||
Joan Cavallé | |||
6-9 | Jordi Camarasa | ||
Jordi Camarasa | |||
9-8 | Xavier Botey | ||
Xavier Botey | |||
9-3 | Xavier Botey | ||
Ricard Viñas |
XII COPA INDIVIDUAL TARDOR-2006 Grup C | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Salvador Tenorio | |||
9-7 | Salvador Tenorio | ||
Víctor Arboix | |||
15-11 | Anton Vaquero | ||
Ángel Pérez | |||
9-1 | Anton Vaquero | ||
Anton Vaquero | |||
WO | Anton Vaquero | ||
Josep Pau | |||
31-10 | Manel Camacho | ||
Manel Camacho | |||
15-11 | Manel Camacho | ||
Oriol Laporte | |||
WO | Narcis Ferrer | ||
Narcis Ferrer |
XII COPA INDIVIDUAL TARDOR-2006 Grup D | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Joaquim Diaz | |||
8-7 | Joaquim Diaz | ||
Chelo Saganta | |||
15-11 | Alejandro Urrea | ||
Alejandro Urrea | |||
9-5 | Alejandro Urrea | ||
Jordi Vallès | |||
9-8 | Alejandro Urrea | ||
Ramon Cabrera | |||
9-5 | Ramon Cabrera | ||
Lluís Navarro | |||
15-11 | Jordi Calvet | ||
Vicenç Atanes | |||
9-4 | Jordi Calvet | ||
Jordi Calvet |
XII COPA INDIVIDUAL TARDOR-2006 Grup E | |||
Quarts de Final | Semifinals | Final | Campió |
Pedro Guerrero | |||
9-2 | Pedro Guerrero | ||
Joan Prats | |||
13-11 | Pedro Guerrero | ||
Antoni Casamitjana | |||
WO | Antoni Casamitjana | ||
Lara Miñana | |||
9-5 | José Términi | ||
Josep Gòmez | |||
9-2 | Josep Gòmez | ||
Rosa Garcia | |||
9-2 | José Términi | ||
Albert Paluzie | |||
9-5 | José Términi | ||
José Términi |