GRUP I | 14a Copa per Equips 2008 | ||||||||
A: | 1.Pablo Gil | 1a ronda | |||||||
2.Francesc Fresno | |||||||||
3.Daniel Ortega | 1A - 2C | 2A - 1C | 1A - 1C | 2A -2C | 1A2 - 1C2 | A C | |||
8--9 | 5--9 | 3--9 | 9--5 | 9--6 | 2--3 | ||||
C: | 1.Xavier Llopart | 11 - G | 11 - G | 18 - G | 18 - G | 25 - G | |||
2.Jose Cervilla | |||||||||
3.Borja Trujillo | |||||||||
B: | 1.Andreu Campillo | 1a ronda | |||||||
2.Jodi Nasif | |||||||||
3.Rafael Llorens | 1B - 2D | 2B - 1D | 1B - 1D | 2B - 2D | 1B2 - 1D2 | B D | |||
9--5 | 9--3 | 9--4 | 9--0 | 9--5 | 5--0 | ||||
D: | 1.Xavier Coll | 11 - G | 11 - G | 18 - G | 18 - G | 25 - G | |||
2.Jaume Guivernau | |||||||||
3.Marc Puigmal | |||||||||
A: | 1.Pablo Gil | 2a ronda | |||||||
2.Francesc Fresno | |||||||||
3.Daniel Ortega | 1A - 2D | 2A - 1D | 1A - 1D | 2A - 2D | 1A2 - 1D2 | A D | |||
8--9 | 9--5 | 9--6 | 2--1 | ||||||
D: | 1.Xavier Coll | 30 - G | 30- G | 6 - F | 6 - F | 13 - F | |||
2.Jaume Guivernau | |||||||||
3.Marc Puigmal | |||||||||
B: | 1.Andreu Campillo | 2a ronda | |||||||
2.Jodi Nasif | |||||||||
3.Rafael Llorens | 1B - 2C | 2B - 1C | 1B - 1C | 2B - 2C | 1B2 - 1C2 | B C | |||
9--3 | 9--7 | 6--9 | 9--8 | 9--5 | 4--1 | ||||
C: | 1.Xavier Llopart | 30 - G | 30- G | 6 - F | 6 - F | 13 - F | |||
2.Jose Cervilla | |||||||||
3.Borja Trujillo | |||||||||
A: | 1.Pablo Gil | 3a ronda | |||||||
2.Francesc Fresno | |||||||||
3.Daniel Ortega | 1A - 2B | 2A - 1B | 1A - 1B | 2A - 2B | 1A2 - 1B2 | A B | |||
2--9 | 9--0 | 6--9 | 3--9 | 7--9 | 1--4 | ||||
B: | 1.Andreu Campillo | 21 - F | 21 - F | 28 - F | 28 - F | 6 - M | |||
2.Jodi Nasif | |||||||||
3.Rafael Llorens | |||||||||
C: | 1.Xavier Llopart | 3a ronda | |||||||
2.Jose Cervilla | |||||||||
3.Borja Trujillo | 1C - 2D | 2C - 1D | 1C - 1D | 2C - 2D | 1C2 - 1D2 | C D | |||
9--8 | 1--0 | ||||||||
D: | 1.Xavier Coll | 21 - F | 21 - F | 28 - F | 28 - F | 6 - M | |||
2.Jaume Guivernau | |||||||||
3.Marc Puigmal | |||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific | |||
Equip A | 2--3 | 2--1 | 1--4 | 0 | 5 | 3 | |||
Equip B | 5--0 | 4--1 | 4--1 | 3 | 13 | 1 | |||
Equip C | 3--2 | 1--4 | 1-0 | 1 | 5 | 2 | |||
Equip D | 0--5 | 1--2 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | |||
GRUP II | 14a Copa per Equips 2008 | ||||||||
E: | 1.Robert Manrique | 1a ronda | |||||||
2.Joel Manrique | |||||||||
3.Juan C Huerta | 1E - 2G | 2E - 1G | 1E - 1G | 2E - 2G | 1E2 - 1G2 | E G | |||
5--9 | 4--9 | 9--3 | 1--9 | 1--3 | |||||
G: | 1.Xavier Botey | 8 - G | 8 - G | 15 - G | 15 - G | 22 - G | |||
2.Jordi Anguera | |||||||||
3.Toni Gañet | |||||||||
F: | 1.Manel Burgos | 1a ronda | |||||||
2.Alejandro Bártulos | |||||||||
3.Tomàs Bueno | 1F - 2H | 2F - 1H | 1F - 1H | 2F - 2H | 1F2 - 1H2 | F H | |||
9--5 | 5--9 | 8--9 | 9--5 | 5--9 | 2--3 | ||||
H: | 1.Alfred Rodríguez | 8 - G | 8 - G | 15 - G | 15 - G | 22 - G | |||
2.Carles Garcilópez | |||||||||
3.Ivan Querol | |||||||||
E: | 1.Robert Manrique | 2a ronda | |||||||
2.Joel Manrique | |||||||||
3.Juan C Huerta | 1E - 2H | 2E - 1H | 1E - 1H | 2E - 2H | 1E2 - 1H2 | E H | |||
9--6 | 3--9 | 8--9 | 8--9 | 9--7 | 2--3 | ||||
H: | 1.Alfred Rodríguez | 1 - F | 1 - F | 8 - F | 8 - F | 15 - F | |||
2.Carles Garcilópez | |||||||||
3.Ivan Querol | |||||||||
F: | 1.Manel Burgos | 2a ronda | |||||||
2.Alejandro Bártulos | |||||||||
3.Tomàs Bueno | 1F - 2G | 2F - 1G | 1F - 1G | 2F - 2G | 1F2 - 1G2 | F G | |||
2--9 | 7--9 | 9--7 | 9--1 | 9--0 | 3--2 | ||||
G: | 1.Xavier Botey | 1 - F | 1 - F | 8 - F | 8 - F | 15 - F | |||
2.Jordi Anguera | |||||||||
3.Toni Gañet | |||||||||
E: | 1.Robert Manrique | 3a ronda | |||||||
2.Joel Manrique | |||||||||
3.Juan C Huerta | 1E - 2F | 2E - 1F | 1E - 1F | 2E - 2F | 1E2 - 1F2 | E F | |||
9--4 | 9--0 | 9--7 | 7--9 | 9--4 | 4--1 | ||||
F: | 1.Manel Burgos | 20 - F | 20 - F | 27 - F | 27 - F | 5 - M | |||
2.Alejandro Bártulos | |||||||||
3.Tomàs Bueno | |||||||||
G: | 1.Xavier Botey | 3a ronda | |||||||
2.Jordi Anguera | |||||||||
3.Toni Gañet | 1G - 2H | 2G - 1H | 1G - 1H | 2G - 2H | 1G2 - 1H2 | G H | |||
9--6 | 6--9 | 9--7 | 9--2 | 4--9 | 3--2 | ||||
H: | 1.Alfred Rodríguez | 20 - F | 20 - F | 27 - F | 27 - F | 5 - M | |||
2.Carles Garcilópez | |||||||||
3.Ivan Querol | |||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific | |||
Equip E | 1--3 | 2--3 | 4--1 | 1 | 7 | 3 | |||
Equip F | 2--3 | 3--2 | 1--4 | 1 | 6 | 4 | |||
Equip G | 3--1 | 2--3 | 3--2 | 2 | 8 | 1 | |||
Equip H | 3--2 | 3--2 | 2--3 | 2 | 8 | 2 | |||
GRUP III | 14a Copa per Equips 2008 | ||||||||
J: | 1.Manel Cots | 1a ronda | |||||||
2.Joan Cavallé | |||||||||
3.Xavier Bassas | 1J - 2L | 2J - 1L | 1J - 1L | 2J - 2L | 1J2 - 1L2 | J L | |||
7--9 | 8--9 | 9--2 | 9--4 | 8--9 | 3--2 | ||||
L: | 1.Josep L Gurrea | 7 - G | 7 - G | 14 - G | 14 - G | 21 - G | |||
2.Ricard Viñas | |||||||||
3.David Sàmper | |||||||||
K: | 1.Narcís Ferrer | 1a ronda | |||||||
2.Jordi Vallès | |||||||||
3.Ferran Requejo | 1K - 2M | 2K - 1M | 1K - 1M | 2K - 2M | 1K2 - 1M2 | K M | |||
9--3 | 6--9 | 9--6 | 5--9 | 7--9 | 2--3 | ||||
M: | 1.Ángel Pérez | 7 - G | 7 - G | 14 - G | 14 - G | 21 - G | |||
2.Lluís Navarro | |||||||||
3.Ramon Cabrera | |||||||||
J: | 1.Manel Cots | 2a ronda | |||||||
2.Joan Cavallé | |||||||||
3.Xavier Bassas | 1J - 2M | 2J - 1M | 1J - 1M | 2J - 2M | 1J2 - 1M2 | J M | |||
9--4 | 9--8 | 9--4 | 9--6 | 9--6 | 5--0 | ||||
M: | 1.Ángel Pérez | 29 - G | 29 - G | 5 - F | 5 - F | 12 - F | |||
2.Lluís Navarro | |||||||||
3.Ramon Cabrera | |||||||||
K: | 1.Narcís Ferrer | 2a ronda | |||||||
2.Jordi Vallès | |||||||||
3.Ferran Requejo | 1K - 2L | 2K - 1L | 1K - 1L | 2K - 2L | 1K2 - 1L2 | K L | |||
3--9 | 9--7 | 9--6 | 7--9 | 9--7 | 3--2 | ||||
L: | 1.Josep L Gurrea | 29 - G | 29 - G | 5 - F | 5 - F | 12 - F | |||
2.Ricard Viñas | |||||||||
3.David Sàmper | |||||||||
J: | 1.Manel Cots | 3a ronda | |||||||
2.Joan Cavallé | |||||||||
3.Xavier Bassas | 1J - 2K | 2J - 1K | 1J - 1K | 2J - 2K | 1J2 - 1K2 | J K | |||
9--5 | 3--9 | 5--9 | 9--7 | 9--5 | 3--2 | ||||
K: | 1.Narcís Ferrer | 21 - F | 21 - F | 29 - F | 29 - F | 7 - M | |||
2.Jordi Vallès | |||||||||
3.Ferran Requejo | |||||||||
L: | 1.Josep L Gurrea | 3a ronda | |||||||
2.Ricard Viñas | |||||||||
3.David Sàmper | 1L - 2M | 2L - 1M | 1L - 1M | 2L - 2M | 1L2 -1M2 | L M | |||
9--8 | 9--2 | 9--7 | 6--9 | 9--6 | 4--1 | ||||
M: | 1.Ángel Pérez | 22 - F | 21 - F | 29 - F | 29 - F | 6 - M | |||
2.Lluís Navarro | |||||||||
3.Ramon Cabrera | |||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific | |||
Equip J | 3--2 | 5--0 | 3--2 | 3 | 11 | 1 | |||
Equip K | 2--3 | 3--2 | 2--3 | 1 | 7 | 3 | |||
Equip L | 2--3 | 2--3 | 4--1 | 1 | 8 | 2 | |||
Equip M | 3--2 | 0--5 | 1--4 | 1 | 4 | 4 | |||
GRUP IV | 14a Copa per Equips 2008 | ||||||||
N: | 1.Josep Pau | 1a ronda | |||||||
2.Cristina Campreciós | |||||||||
3.Òscar Domínguez | 1N - 2Q | 2N - 1Q | 1N - 1Q | 2N - 2Q | 1N2 - 1Q2 | N Q | |||
9--2 | 6--9 | 9--1 | 5--9 | 3--9 | 2--3 | ||||
Q: | 1.Vicenç Atanes | 9 - G | 9 - G | 16 - G | 16 - G | 23 - G | |||
2.Francesc Franco | |||||||||
3.Jordi Pàmies | |||||||||
P: | 1.Antoni Casamitjana | 1a ronda | |||||||
2.Alejandro Urrea | |||||||||
3.Jordi Calvet | 1P - 2R | 2P - 1R | 1P - 1R | 2P - 2R | 1P2 - 1R2 | P R | |||
3--9 | 9--7 | 1--9 | 5--9 | 9--7 | 2--3 | ||||
R: | 1.Pedro Guerrero | 9 - G | 9 - G | 16 - G | 16 - G | 23 - G | |||
2.Chelo Saganta | |||||||||
3.Xavier Sàmper | |||||||||
N: | 1.Josep Pau | 2a ronda | |||||||
2.Cristina Campreciós | |||||||||
3.Òscar Domínguez | 1N - 2R | 2N - 1R | 1N - 1R | 2N - 2R | 1N2 - 1R2 | N R | |||
9--6 | 4--9 | 9--4 | 8--9 | 9--8 | 3--2 | ||||
R: | 1.Pedro Guerrero | 31 - G | 31 - G | 7 - F | 7 - F | 14 - F | |||
2.Chelo Saganta | |||||||||
3.Xavier Sàmper | |||||||||
P: | 1.Antoni Casamitjana | 2a ronda | |||||||
2.Alejandro Urrea | |||||||||
3.Jordi Calvet | 1P - 2Q | 2P - 1Q | 1P - 1Q | 2P - 2Q | 1P2 - 1Q2 | P Q | |||
3--9 | 6--9 | 5--9 | 0--3 | ||||||
Q: | 1.Vicenç Atanes | 31 - G | 30 - G | 7 - F | 7 - F | 14 - F | |||
2.Francesc Franco | |||||||||
3.Jordi Pàmies | |||||||||
N: | 1.Josep Pau | 3a ronda | |||||||
2.Cristina Campreciós | |||||||||
3.Òscar Domínguez | 1N - 2P | 2N -1P | 1N - 1P | 2N - 2P | 1N2 - 1P2 | N P | |||
9--7 | 8--9 | 9--1 | 3--9 | 5--9 | 2--3 | ||||
P: | 1.Antoni Casamitjana | 18 - F | 18 - F | 25 - F | 25 - F | 3 - M | |||
2.Alejandro Urrea | |||||||||
3.Jordi Calvet | |||||||||
Q: | 1.Vicenç Atanes | 3a ronda | |||||||
2.Francesc Franco | |||||||||
3.Jordi Pàmies | 1Q - 2R | 2Q - 1R | 1Q - 1R | 2Q - 2R | 1Q2 - 1R2 | Q R | |||
1--9 | 9--2 | 9--6 | 9--6 | 3--1 | |||||
R: | 1.Pedro Guerrero | 18 - F | 18 - F | 25 - F | 25 - F | 3 - M | |||
2.Chelo Saganta | |||||||||
3.Xavier Sàmper | |||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific | |||
Equip N | 2--3 | 3--2 | 2--3 | 1 | 7 | 2 | |||
Equip P | 2--3 | 0--3 | 3--2 | 1 | 5 | 4 | |||
Equip Q | 3--2 | 3--0 | 3--1 | 3 | 9 | 1 | |||
Equip R | 3--2 | 2--3 | 1--3 | 1 | 6 | 3 | |||
GRUP V | 14a Copa per Equips 2008 | ||||||||
S: | 1.José Términi | 1a ronda | |||||||
2.Josep Gómez | |||||||||
3.Ferran Capell | 1S - 2T | 2S - 1T | 1S - 1T | 2S - 2T | 1S2 - 1T2 | S T | |||
9--2 | 9--3 | 9--7 | 9--2 | 9--5 | 4--1 | ||||
T: | 1.Joan Prats | 10 - G | 10 - G | 17 - G | 17 - G | 23 - G | |||
2.Albert Paluzie | |||||||||
3.Lluís Coll | |||||||||
W: | 1.Josep Ferrer | 1a ronda | |||||||
2.Joaquim Diaz | |||||||||
3.Albert Villamel | 1W - 2X | 2W - 1X | 1W - 1X | 2W - 2X | 1W2 - 1X2 | W X | |||
9--2 | 7--9 | 9--8 | 9--2 | 0--9 | 3--2 | ||||
X: | 1.Jordi Ángel | 10 - G | 9 - G | 17 - G | 17 - G | 24 - G | |||
2.Francesc Cabot | |||||||||
3.Xavier Franquesa | |||||||||
S: | 1.José Términi | 2a ronda | |||||||
2.Josep Gómez | |||||||||
3.Ferran Capell | 1S - 2X | 2S - 1X | 1S - 1X | 2S - 2X | 1S2 - 1X2 | S X | |||
9--3 | 4--9 | 9--7 | 9--0 | 9--7 | 4--1 | ||||
X: | 1.Jordi Ángel | 28 -G | 28 - G | 4 - F | 4 - F | 11 - F | |||
2.Francesc Cabot | |||||||||
3.Esteve Vaello | |||||||||
W: | 1.Josep Ferrer | 2a ronda | |||||||
2.Joaquim Diaz | |||||||||
3.Albert Villamel | 1W - 2T | 2W - 1T | 1W - 1T | 2W - 2T | 1W2 - 1T2 | W T | |||
9--6 | 9--6 | 7--9 | 9--8 | 3--1 | |||||
T: | 1.Joan Prats | 28 -G | 28 - G | 4 - F | 4 - F | 11 - F | |||
2.Albert Paluzie | |||||||||
3.Xavier Franquesa | |||||||||
S: | 1.José Términi | 3a ronda | |||||||
2.Josep Gómez | |||||||||
3.Ferran Capell | 1S - 2W | 2S -1W | 1S - 1W | 2S - 2W | 1S2 - 1W2 | S W | |||
3--9 | 1--9 | 3--9 | 8--9 | 1--4 | |||||
W: | 1.Josep Ferrer | 19 - F | 19 - F | 26 - F | 26 - F | 4 - M | |||
2.Joaquim Diaz | |||||||||
3.Albert Villamel | |||||||||
T: | 1.Joan Prats | 3a ronda | |||||||
2.Albert Paluzie | |||||||||
3.Lluís Coll | 1T - 2X | 2T - 1X | 1T - 1X | 2T - 2X | 1T2 - 1X2 | T X | |||
9--5 | 4--9 | 9--0 | 9--5 | 9--0 | 4--1 | ||||
X: | 1.Jordi Ángel | 19 - F | 19 - F | 26 - F | 26 - F | 4 - M | |||
2.Francesc Cabot | |||||||||
3.Xavier Franquesa | |||||||||
puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | Clasific | |||
Equip S | 4--1 | 4--1 | 1--4 | 2 | 9 | 2 | |||
Equip T | 1--4 | 1--3 | 4--1 | 1 | 6 | 3 | |||
Equip W | 3--2 | 3--1 | 4--1 | 3 | 10 | 1 | |||
Equip X | 2--3 | 1--4 | 1--4 | 0 | 4 | 4 | |||
Partits de promoció de la 14a. Copa per Equips | 2008 MA | ||||||||
D: | 1.Xavier Coll | ||||||||
2.Jaume Guivernau | |||||||||
1D vs 1G | 2D vs 2G | 1D2 vs 1G2 | D G | ||||||
2--1 | |||||||||
14 - A | 14 - A | 18 - A | |||||||
G: | 1.Xavier Botey | ||||||||
2.Jordi Anguera | |||||||||
F: | 1.Manel Burgos | ||||||||
2.Alejandro Bártulos | |||||||||
1F vs 1J | 2F vs 2J | 1F2 vs 1J2 | F J | ||||||
2--0 | |||||||||
14 - A | 14 - A | 18 - A | |||||||
J: | 1.Manel Cots | ||||||||
2.Joan Cavallé | |||||||||
M: | 1.Ángel Pérez | ||||||||
2.Lluís Navarro | |||||||||
1M vs 1Q | 2M vs 2Q | 1M2 vs 1Q2 | M Q | ||||||
2--0 | |||||||||
14 - A | 14 - A | 18 - A | |||||||
Q: | 1.Vicenç Atanes | ||||||||
2.Francesc Franco | |||||||||
P: | 1.Antoni Casamitjana | ||||||||
2.Alejandro Urrea | |||||||||
1P vs 1W | 2P vs 2W | 1P2 vs 1W2 | P W | ||||||
0--2 | |||||||||
14 - A | 14 - A | 18 - A | |||||||
W: | 1.Josep Ferrer | ||||||||
2.Joaquim Díaz |