Copa Dobles Veterans 2009 | ||||
Quarts de Final | Semifinal | Final | Campió | |
Cots/Cavallé | ||||
4-M | Cots/Cavallé 6-3/ 6-1 | GRUP I | ||
Vila/Franco | ||||
Tenorio/Bueno | 18-M | Cots/Cavallé WO | ||
5-M | Tenorio/Bueno 9-6 | |||
Pérez/Requejo | N.Ferrer/Vallès 7-6 / 6-3 | |||
Tramunt/Josep | 2-J | |||
6-M | ||||
J.Ferrer/Jimén. | N.Ferrer/Vallès WO | |||
Domgez/Burgos | 19-M | |||
7-M | N.Ferrer/Vallès WO | |||
N.Ferrer/Vallès | ||||
Atanes/Serrada | ||||
4-M | Atanes/Serrada 9-5 | GRUP II | ||
Pàmies/Cabrera | ||||
Términi/Franqu. | 20-M | Atanes/Serrada 9-1 | ||
5-M | Bassas/Coll 9-6 | |||
Bassas/Coll | Atanes/Serrada 9-4 | |||
Capell/Vaello | 3-J | |||
6-M | Guerrero/Díez 9-5 | |||
Guerrero/Díez | Casamitj./Urrea 9-6 | |||
Gómez/Prats | 21-M | |||
7-M | Casamitj./Urrea 9-4 | |||
Casamitj./Urrea |