VIII LLIGA DOBLES 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS | PUNTUACIÓ | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Campillo/Perez | 5 | -8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Coll/Guivernau | 7 | 2 | -2 | -8 | -9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pérez/Requejo | -6 | 8 | 3 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ferrer/Rodriguez | 2 | 2 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D.Sàmper/Puchal | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Llatze/Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Riu/Cavallé | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Manrique/Pegoraro | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS | PUNTUACIÓ | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Tenorio/Galan | -2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aparicio/Moreno | 2 | 8 | 4 | -5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Termini-Franquesa | 1 | 3 | -1 | 2 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cabrera/Coll | 6 | -3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gomez/Prats | 1 | -4 | -8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Casamitjana/Urrea | -6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Soler/Maruny | -8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | X.Samper/Cristina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els resultats mostrats, expresen la diferencia en jocs | Fora plaç | dd-mm dia joc | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultats no considerats per per no haver jugat mes de 3 partits dels programats. |