XI LLIGA DOBLES 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS | PUNTUACIÓ | Clas | |||||||||||||||||||||||||||||
Grup I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Ferrer/Requejo | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gomez/Prats | -1 | -6 | 1 | -3 | -6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Termini-Franquesa | -3 | -2 | -6 | -4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Coll-Cabrera | 1 | -8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Quella-Bronchales | -6 | -6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Diaz-Guerrero | -4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cavalle-Riu | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Maruny-Marga Baíllo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Els resultats mostrats, expresen la diferencia en jocs | Fora plaç | dd-mm dia joc | Finals | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultats no considerats per per no haver jugat mes d'un 15% dels partits |